- Bảng giá một số sản phẩm thiết bị điện Sino vanlock thông dụng (Giá catalogue, chưa bao gồm chiết khấu)
| Tên sản phẩm | Đơn giá |
| Mặt 1 lỗ sino | 11,200 |
| Mặt 2 lỗ sino | 11,200 |
| Mặt 3 lỗ sino | 11,200 |
| Mặt 4 lỗ sino | 15,800 |
| Mặt 5 lỗ sino | 16,000 |
| Mặt 6 lỗ sino | 16,000 |
| Mặt CB cóc nhỏ sino | 11,200 |
| Mặt CB cóc lớn sino | 11,200 |
| Mặt CB 1 tép sino | 11,200 |
| Mặt CB 2 tép sino | 11,200 |
| Mặt bịt sino | 11,200 |
| Viền đôi sino | 11,200 |
| Ổ 1 sino | 29,500 |
| Ổ 2 sino | 44,600 |
| Ổ 3 sino | 54,800 |
| 1 ổ 1 lỗ sino | 36,200 |
| 1 ổ 2 lỗ sino | 36,200 |
| 2 ổ 1 lỗ sino | 43,500 |
| 2 ổ 2 lỗ sino | 43,500 |
| Đế cài CB 2 tép sino | |
| 2 ổ cắm 3 chấu sino | 57,000 |
| Công tắc 1 chiều sino | 10,200 |
| Công tắc 2 chiều sino | 17,800 |
| Ổ tivi sino | 40,200 |
| Ổ điện thoại sino | 49,600 |
| Ổ internet sino | 65,600 |
| Đèn Báo đỏ | 16,500 |
| Dimmer quạt sino | 102,000 |
| Dimmer đèn sino | 102,000 |
| CB 1 tép 6A sino | 56,000 |
| CB 1 tép 10A sino | 56,000 |
| CB 1 tép 16A sino | 56,000 |
| CB 1 tép 20A sino | 56,000 |
| CB 1 tép 25A sino | 56,000 |
| CB 1 tép 32A sino | 56,000 |
| CB 1 tép 40A sino | 56,000 |
| CB 1 tép 50A sino | 88,500 |
| CB 1 tép 63A sino | 88,500 |
| CB 2 tép 6A sino | 113,000 |
| CB 2 tép 10A sino | 113,000 |
| CB 2 tép 16A sino | 113,000 |
| CB 2 tép 20A sino | 113,000 |
| CB 2 tép 25A sino | 113,000 |
| CB 2 tép 32A sino | 113,000 |
| CB 2 tép 40A sino | 113,000 |
| CB 2 tép 50A sino | 172,000 |
| CB 2 tép 63A sino | 172,000 |
| CB 3 tép 16A sino | 199,000 |
| CB 3 tép 20A sino | 199,000 |
| CB 3 tép 32A sino | 199,000 |
| CB 3 tép 40A sino | 199,000 |
| CB 3 tép 50A sino | 241,000 |
| CB 3 tép 63A sino | 241,000 |
| CB khối 3F 75A sino | 891,000 |
| Tủ nhựa 2 4 PL sino | 117,000 |
| Tủ nhưa 3 6 PL sino | 152,000 |
| Tủ nhựa 4 8 PL sino | 230,000 |
| Tủ nhựa 8 12 PL sino | 266,000 |
| Tủ sắt 2 PL sino | 101,000 |
| Tủ sắt 3 PL sino | 101,000 |
| Tủ sắt 4 PL sino | 101,000 |
| Tủ sắt 6 PL sino | 159,000 |
| Tủ sắt 9 PL sino | 250,000 |
| Tủ sắt 13 PL sino | 313,000 |
| Tủ sắt 18 PL sino | 502,000 |
| Dây ang ten đen sino 200m | |
| Dây ang ten đen sino 305m | |
| Dây ang ten trắng sino | |
| Dây điện thoại 4 ruột sino | |
| Dây điện thoại 8 ruột sino | |
| Đế âm đơn sino | |
| Đế âm đôi sino | |
| Dây điện thoại 8 ruột xám sino | |
| Đế nổi thấp sino | |
| Đế nổi cao sino | |
| Đế nổi đôi sino | |
| Hộp nổi CB cóc sino | |
| Hộp nối vuông 8x8 sino | |
| Hộp nối vuông 16x16 sino | |
| Hộp nối vuông 11x11 sino | |
| Hộp nối vuông 20x20 sino | |
| Hộp lục giác lớn sino | |
| Hộp lục giác nhỏ sino | |
| Ruột gà 16 sino | |
| Ruột gà 20 sino | |
| Ruột gà 25 sino | |
| Ống 16 sino | |
| Ống 20 sino | |
| Ống 25 sino | |
| Ống 32 sino | |
| CB cóc 10A sino | |
| CB cóc 15A sino | |
| CB cóc 20A sino | |
| CB cóc 30A sino | |
| CB chống giật 25A sino | 518,000 |
| CB chống giật 32A sino | 518,000 |
| CB chống giật 40A sino | 518,000 |
| CB chống giật 50A sino | 733,000 |
| CB chống giật 63A sino | 733,000 |
| Ổ 6 lỗ 3m sino | |
| Ổ 4 lỗ 3m sino |
=> Xem thêm: Báo giá thiết bị điện Panasonic mới nhất

No comments:
Post a Comment